項 目 | 指標 | |||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | |||
優等品 | 一等品 | 合格品 | ||
氯化鋇(BaCl2.2H2O)的質量分數 ≥ | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 |
鍶(Sr)的質量分數 ≤ | 0.05 | 0.45 | 090 | - |
鈣(Ca) 的質量分數 ≤ | 0.030 | 0.036 | 0.090 | - |
硫化物(以S計)的質量分數 ≤ | 0.002 | 0.003 | 0.008 | - |
鐵(Fe)的質量分數 ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.02 |
水不容物的的質量分數 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 |
鈉的質量分數 ≤ | 0.10 | - | - | - |
注:如用戶對Ⅱ類中的鍶含量另有要求,由供需雙方協商解決。 |